| Kesinti Yaşanan Sistem | Bir ile Üç Saat Arası Yaşanan Kesinti Adedi | Üç Saat ile Bir Gün Arası Yaşanan Kesinti Adedi | Bir Gün ile Üç Gün Arası Yaşanan Kesinti Adedi | Üç Gün ile Yedi Gün Arası Yaşanan Kesinti Adedi | Yedi Günden Uzun Süren Kesinti Adedi |
|---|---|---|---|---|---|
| Üretim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raporlama Sistemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dosya Tekemmül Süreci | Hasar Bildirimi/ Tazminat Ödeme Talebinin Şirkete Bildiriminden Evrakların Tamamlanmasına Kadar Geçen Ortalama Gün Sayısı | Evrakların Tamamlanmasından İlk Tazminat Ödemesine Kadar Geçen Ortalama Gün Sayısı | Tazminatın Bölümler Halinde Ödenmesi Halinde İlk Tazminat Ödemesinden Tazminatın Tamamının Ödenmesine Dek Geçen Ortalama Gün Sayısı |
|---|---|---|---|
| Zorunlu Trafik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kara Araçları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kara Araçları (Kredi Kapsamında Olan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kara Araçları (Kredi Kapsamında Olmayan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ferdi Kaza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ferdi Kaza (Kredi Kapsamında Olan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ferdi Kaza (Kredi Kapsamında Olmayan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sağlık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sivil Yangın (Konut) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sivil Yangın (Kredi Kapsamında Olan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sivil Yangın (Kredi Kapsamında Olmayan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Global World Sigorta A.Ş. Tarafından düzenlenen poliçelerde açılan hasar dosyası bulunmadığı için veri bulunmamaktadır. |
Nenehatun Caddesi No:106 Gaziosmanpaşa / Ankara